Skip to contents

A alternative to vctrs::vec_group_id and vctrs::vec_group_loc as an S4 generic function to allow S4Vectors.

Usage

vec_group_id(x, ...)

vec_group_loc(x, ...)

Arguments

x

a vctrs vector or an S4Vector

...

unsued arguments

Value

either a tibble or DataFrame object

Examples


data <- S4Vectors::DataFrame(
  letter = sample(letters, 500, TRUE),
  LETTER = sample(letters, 500, TRUE)
)

vec_group_id(data)
#>   [1]   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
#>  [19]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   2  30  31  32  33  34  22
#>  [37]  35  36  37  38  39  40  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51
#>  [55]  52  53  54  55  56  41  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68
#>  [73]  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79   9  80  81  82  83  84  85
#>  [91]  86  45  10  52  87  88  89  90  91  92  71  93  94  95  96   7  97  98
#> [109]  99 100 101 102 103 104 105 106  25 107 108  70 109  64  58  83 110 111
#> [127] 112 113 114 115 116  16 117 118  54  16 119 120 121 122 123 124 125 126
#> [145] 127 128 129 130  21 131 132 133 134  77  18 135 136 137 138 139 140  19
#> [163] 141 142 143 144 102 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
#> [181] 158 159 160 161 162 163  74 164 165 166 167 168 169  79 170 171 172 173
#> [199] 174 175 176 177 178   7  62 159 128 179 180 181   2 182 183 184 159 185
#> [217] 186 187 188 189  16 190 191 192 193  34 142 194 195 196 197 198 199 200
#> [235] 201 202 203 204 205 206 101 207 208 209 210  44 211 212 213 214 215 216
#> [253]  87 217 218 187 219 220 221 222 223  39 224 181 225 226 227  22 228 229
#> [271]  77 230 231  10 229 232 160 233 233 234 235 236 237 238 239 222 240 241
#> [289] 242  55 243 105 206 244 245 246  65 247 248 249 250 251  24 252 253 254
#> [307] 255 256 113 257 143 258 259 192 260 261 262 263 192 264 101 265 258 210
#> [325]  27  41 266 267 268 269 197 270 271 197 272 160 273 199 274 107 193 275
#> [343]  36 276 277  40 212  25 278 279 181 280 281  96 159 282 216  84 283 284
#> [361] 285  81 286   3 287 288 289 290 291 292 293 294 295 274 296 297 298 299
#> [379] 300 301 193 302 303  57 292 301 235 304 305 306  12 307 174 308 124 287
#> [397] 309 310 311 312 185 313 314 315 316 317 318 230 280 319 320 321 187 322
#> [415] 323 324 272 111 325 274 326 327 146 328 290 329 201 330 331   7 332 290
#> [433] 333 334 163 270 219 198 335 336 337 338 202 339 340 341 265 342 343  67
#> [451] 344 132 345 184 147 342 346 347 348 349 282  60 350  35 351  68 352 353
#> [469]  63 235 105 256 246 354  29  21  10 355 279 318 356 357 101 358 156 359
#> [487] 151 360 153 309 188 361 175 362 363  89 109 364 365 366
#> attr(,"n")
#> [1] 366
vec_group_loc(data)
#> DataFrame with 366 rows and 2 columns
#>             key      loc
#>     <DataFrame>   <list>
#> 1           k:m        1
#> 2           z:d 2,30,211
#> 3           c:h    3,364
#> 4           b:o        4
#> 5           w:v        5
#> ...         ...      ...
#> 362         m:c      494
#> 363         u:u      495
#> 364         t:n      498
#> 365         l:k      499
#> 366         v:b      500